Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU2511002 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 2 | TM2514101 | Linear Algebra | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KU2511014 | Religion | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU2512026 | Physics 1 | 3 | Ada |
| 5 | KU2512015 | Mathematics 1 | 3 | Tidak Ada |
| 6 | KU2511001 | Indonesian | 2 | Tidak Ada |
| 7 | KU2512019 | Chemistry | 4 | Tidak Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | TM2514202 | Mechanical Drawing | 4 | Tidak Ada |
| 2 | TM2514203 | Engineering Statics | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KU2512110 | Algorithm and Programming | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU2513001 | English | 2 | Tidak Ada |
| 5 | KU2511003 | Citizenship | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KU2512017 | Mathematics 2 | 3 | Tidak Ada |
| 7 | KU2512028 | Physics 2 | 3 | Tidak Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | |||
| 1 | KU2512028 | Biology | 2 | Tidak Ada |
| 2 | TM2514305 | Kinematics of Mechanism | 2 | Tidak Ada |
| 3 | TM2514306 | Mathematics 3 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TM2514307 | Engineering Materials 1 (P) | 3 | Tidak Ada |
| 5 | TM2514308 | Fluid Mechanics 1 | 2 | Tidak Ada |
| 6 | TM2514309 | Strength of Materials (P) | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TM2514310 | Statistics | 3 | Tidak Ada |
| 8 | TM2514311 | Thermodynamics 1 | 3 | Tidak Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | TM2514412 | Dynamics | 3 | Tidak Ada |
| 2 | TM2514413 | Machine Element 1 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | TM2514414 | Mathematics 4 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TM2514415 | Engineering Materials 2 (P) | 3 | Tidak Ada |
| 5 | TM2514416 | Fluid Mechanics 2 (P) | 3 | Tidak Ada |
| 6 | TM2514417 | Heat and Mass Transfer 1 | 2 | Tidak Ada |
| 7 | TM2514418 | Thermodynamics 2 (P) | 3 | Tidak Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | TM2514519 | Machine Element 2 | 3 | Tidak Ada |
| 2 | TM2514520 | Occupational Health and Safety | 2 | Tidak Ada |
| 3 | TM2514521 | Mechanical vibration (P) | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TM2514522 | Numerical Methods | 2 | Tidak Ada |
| 5 | TM2514523 | Engineering Measurement | 2 | Tidak Ada |
| 6 | TM2514524 | Heat and Mass Transfer 2 (P) | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TM2514525 | Manufacturing Processes 1 (P) | 3 | Tidak Ada |
| 8 | TM2514526 | Electrical Power Engineering (P) | 2 | Tidak Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | TM2514627 | Mechatronics | 2 | Tidak Ada |
| 2 | TM2514628 | Energy Conversion Engineering (P) | 3 | Tidak Ada |
| 3 | TM2514629 | Finite Element Methods | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TM2514630 | Research methodology | 2 | Tidak Ada |
| 5 | TM2514631 | Manufacturing Processes 2 (P) | 3 | Tidak Ada |
| 6 | TM2514632 | Dynamics and Control Systems | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TM2514633 | Maintenance Engineering and Management | 2 | Tidak Ada |
| 8 | KU2513003 | Social Innovation | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | |||
| 1 | TM2514734 | Mechanical Design | 3 | Tidak Ada |
| 2 | TM2515XYZ | Elective Course 1 | 2 | Tidak Ada |
| 3 | TM2515XYZ | Elective Course 2 | 2 | Tidak Ada |
| 4 | TM2516701 | Internship | 2 | Tidak Ada |
| 5 | TM2517701 | Research Proposal | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KU2513002 | Resource Management | 2 | Tidak Ada |
| 7 | KU2513004 | Technology-Based Entrepreneurship | 2 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | |||
| 1 | TM2515XYZ | Elective Course 3 | 2 | Tidak Ada |
| 2 | TM2515XYZ | Elective Course 4 | 2 | Tidak Ada |
| 3 | TM2515XYZ | Elective Course 5 | 2 | Tidak Ada |
| 4 | TM2517802 | Final Project | 4 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Desain Mekanik
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | |||
| 1 | TM201507 | Vehicle Engineering | 3 | Tidak Ada |
| 2 | TM201521 | Robotic Mechanism | 3 | Tidak Ada |
| 3 | TM201522 | Mechanical System for Building | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TM201525 | Heavy Equipment | 3 | Tidak Ada |
| 5 | TM201503 | Matrix Method for Structural Analysis | 3 | Tidak Ada |
| 6 | TM201505 | Hydraulics and Pneumatics System | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TM201533 | Capita Selecta | 3 | Tidak Ada |
Konversi Energi
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | |||
| 1 | TM201501 | Pumps and Compressors | 3 | Tidak Ada |
| 2 | TM201502 | Heat Exchangers | 3 | Tidak Ada |
| 3 | TM201506 | Combustion Engine | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TM201520 | Energy Audit | 3 | Tidak Ada |
| 5 | TM201523 | Computational Fluid Dynamics | 3 | Tidak Ada |
| 6 | TM201524 | Steam Power Plant Engineering | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TM201527 | Renewable Energy | 3 | Tidak Ada |
| 8 | TM201528 | Refrigeration Engineering | 3 | Tidak Ada |
Material Teknik
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | TM201510 | Fracture Mechanics and Failure Analysis | 3 | Tidak Ada |
| 2 | TM201513 | Materials Selection and Processes | 3 | Tidak Ada |
| 3 | TM201526 | Corrosion | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TM201529 | Heat Treatment | 3 | Tidak Ada |
| 5 | TM201530 | Metal Alloys | 3 | Tidak Ada |
| 6 | TM201533 | Capita Selecta | 3 | Tidak Ada |
Manufaktur
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | |||
| 1 | TM201504 | Machine Tool Design | 3 | Tidak Ada |
| 2 | TM201508 | Casting Technology | 3 | Tidak Ada |
| 3 | TM201509 | Welding Technology | 3 | Tidak Ada |
| 4 | TM201532 | Operation Research | 3 | Tidak Ada |
| 5 | TM201531 | Maintenance Engineering and Management | 3 | Tidak Ada |
| 6 | TM201512 | Engineering Economics | 3 | Tidak Ada |
| 7 | TM201511 | Occupational Health and Safety | 3 | Tidak Ada |
| 8 | TM201533 | Capita Selecta | 3 | Tidak Ada |
Semua Bidang Kemintatan Teknik Mesin
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 84 | |||
| 1 | TM1514 | Internship A | 4 | Tidak Ada |
| 2 | TM1515 | Internship B | 8 | Tidak Ada |
| 3 | TM1516 | Internship C | 12 | Tidak Ada |
| 4 | TM1517 | Internship D | 16 | Tidak Ada |
| 5 | TM1518 | Internship E | 20 | Tidak Ada |
| 6 | TM1519 | Internship F | 24 | Tidak Ada |